秋の食材について
実りの秋といわれるように食材が豊富に出回る季節です。
量に気をつけ美味しい旬の味覚を楽しんでください。
特にいも類はカリウムに気をつけて、1日に50g以下に抑える・
続けて食べないなど注意が必要です!!
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
|
| さば | 202 | 20.7 | 320 | 230 |
| さんま | 310 | 18.5 | 200 | 180 |
| さけ | 204 | 19.6 | 300 | 320 |
| ぶどう(デラゥエア) | 59 | 0.4 | 130 | 15 |
| かき | 60 | 0.4 | 170 | 0.2 |
| (干しかき) | 276 | 1.5 | 670 | 62 |
| みかん | 46 | 0.7 | 150 | 15 |
| りんご | 54 | 0.2 | 110 | 3 |
| いちじく | 54 | 0.6 | 170 | 16 |
| (乾いちじく) | 292 | 4 | 840 | 76 |
| くり | 164 | 2.8 | 420 | 70 |
| さつま芋 | 132 | 1.2 | 470 | 46 |
| さといも | 58 | 1.5 | 640 | 55 |
| じゃがいも | 76 | 1.6 | 410 | 40 |
| しいたけ(生) | 18 | 3 | 280 | 73 |
| まいたけ | 16 | 3.7 | 330 | 130 |
| まつたけ | 23 | 2 | 410 | 40 |
| ぎんなん | 187 | 4.7 | 700 | 120 |


